Трансформатори типу 2ТСВ
Трансформатори типу 2ТСВ призначені для електропостачання трифазним струмом електроприймачів, установлюваних у підземних виробленнях, небезпечних по газу (метану) або пилу.
Вид кліматичного виконання трансформаторів-УХЛ5 за ДСТ 15150.
| Технічні характеристики | |||||
| Найменування параметра | Норма для типовиконання | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2ТСВ-100/6 | 2ТСВ-160/6 | 2ТСВ-250/6 | 2ТСВ-400/6 | 2ТСВ-630/6 | |
| Номінальна потужність, кВ·А | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номінальна вища напруга (ВН), кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Спосіб регулювання напруги | ПБВ | ПБВ | ПБВ | ПБВ | ПБВ |
| Діапазон регулювання | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Номінальна нижча напруга (НН), кВ | 0,4; 0,69 |
0,4; 0,69 |
0,4; 0,69 |
0,4; 0,69 |
0,4; 0,69 |
| Схема та група з'єднання обмоток | У/Д-11; У/У-0 |
У/Д-11; У/У-0 |
У/Д-11; У/У-0 |
У/Д-11; У/У-0 |
У/Д-11 |
| Напруга короткого замикання, наведена до температури 115 °С, % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| Втрати короткого замикання, наведені до температури 115 °С, кВт | 1,31 | 1,8 | 2,33 | 3,47 | 4,93 |
| Струм холостого ходу, % | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 1,5 | 1,3 |
| Втрати холостого ходу, кВт | 0,65 | 0,86 | 1,25 | 1,60 | 2 |
- температура навколишнього середовища – від -10 °С до +35 °С;
- верхнє значення відносної вологості навколишнього середовища – (98 ± 2) % при температурі (35 ± 2) °С;
- навколишнє середовище вибухонебезпечне по газу (метану) і (або) пилу, запиленість до 1000 мг/м3;
Трансформатор повинен містити в собі: активну частину, оболонку, вступні пристрої з боку ВН і НН, ходову частину, виконану у вигляді полозок, до яких кріпляться колісні пари для пересування трансформатора по колії шириною 900, 750 або 600 мм.
Трансформатори в частині електродинамічної та термічної стійкості повинні витримувати потужність короткого замикання 100000 В·А.

Рисунок 1 – Габаритні розміри
| Таблиця до рисунка 1 (розміри в міліметрах) | ||||
| Типовиконання | L | B | H | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 2ТСВ-100/6 | 2190 | 980 | 1005 | 1350 |
| 2ТСВ-160/6 | 2190 | 990 | 1010 | 1600 |
| 2ТСВ-250/6 | 2320 | 990 | 1010 | 1950 |

Рисунок 2 – Габаритні розміри
| Таблиця до рисунка 2 (розміри в міліметрах) | ||||
| Типовиконання | L | B | H | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 2ТСВ-400/6 | 2450 | 1020 | 1285 | 2750 |
| 2ТСВ-630/6 | 2620 | 1020 | 1355 | 3610 |
У таблицях 1 та 2 зазначена маса без колісних пар. Маса колісних пар на колію: 900 мм – 252 кг; 750 мм – 215 кг; 600 мм – 151 кг.









