Трансформаторы типа 2ТСВ
Трансформаторы типа 2ТСВ предназначены для электроснабжения трехфазным током электроприемников, устанавливаемых в подземных выработках, опасных по газу (метану) или пыли.
Вид климатического исполнения трансформаторов-УХЛ5 по ГОСТ 15150.
| Технические характеристики | |||||
| Наименование параметра | Норма для типоисполнения | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2ТСВ-100/6 | 2ТСВ-160/6 | 2ТСВ-250/6 | 2ТСВ-400/6 | 2ТСВ-630/6 | |
| Номинальная мощность, кВ·А | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальное высшее напряжение (ВН), кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Способ регулирования напряжения | ПБВ | ПБВ | ПБВ | ПБВ | ПБВ |
| Диапазон регулирования | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Номинальное низшее напряжение (НН), кВ | 0,4; 0,69 |
0,4; 0,69 |
0,4; 0,69 |
0,4; 0,69 |
0,4; 0,69 |
| Схема и группа соединения обмоток | У/Д-11; У/У-0 |
У/Д-11; У/У-0 |
У/Д-11; У/У-0 |
У/Д-11; У/У-0 |
У/Д-11 |
| Напряжение короткого замыкания, приведенное к температуре 115 °С, % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| Потери короткого замыкания, приведенные к температуре 115 °С, кВт | 1,31 | 1,8 | 2,33 | 3,47 | 4,93 |
| Ток холостого хода, % | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 1,5 | 1,3 |
| Потери холостого хода, кВт | 0,65 | 0,86 | 1,25 | 1,60 | 2 |
- температура окружающей среды – от -10 °С до +35 °С;
- верхнее значение относительной влажности окружающей среды – (98 ± 2) % при температуре (35 ± 2) °С;
- окружающая среда взрывоопасная по газу (метану) и (или) пыли, запыленность до 1000 мг/м3;
Трансформатор должен включать в себя: активную часть, оболочку, вводные устройства со стороны ВН и НН, ходовую часть, выполненную в виде салазок, к которым крепятся колесные пары для передвижения трансформатора по колее шириной 900, 750 или 600 мм.
Трансформаторы в части электродинамической и термической стойкости должны выдерживать мощность короткого замыкания 100000 В·А.

Рисунок 1 – Габаритные размеры
| Таблица к рисунку 1 (размеры в миллиметрах) | ||||
| Типоисполнение | L | B | H | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 2ТСВ-100/6 | 2190 | 980 | 1005 | 1350 |
| 2ТСВ-160/6 | 2190 | 990 | 1010 | 1600 |
| 2ТСВ-250/6 | 2320 | 990 | 1010 | 1950 |

Рисунок 2 – Габаритные размеры
| Таблица к рисунку 2 (размеры в миллиметрах) | ||||
| Типоисполнение | L | B | H | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 2ТСВ-400/6 | 2450 | 1020 | 1285 | 2750 |
| 2ТСВ-630/6 | 2620 | 1020 | 1355 | 3610 |
В таблицах 1 и 2 указана масса без колесных пар. Масса колесных пар на колею: 900 мм – 252 кг; 750 мм – 215 кг; 600 мм – 151 кг.




